Dit forum is alleen lezen, en als naslag bedoeld voor oude berichten. Je kunt dus geen nieuwe berichten plaatsen. Ga voor nieuwe zaken naar www.audi-a2.nl
Opties
Lijst met KM-standen???
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
Beste mede-a2fans,
Is het leuk om eens een lijst op te stellen met de KM-standen van onze A2's? :idea:
Op tdiclub.nl hebben ze zo'n lijst van allerlei diesels, nu lijkt mij het leuk om deze ook te maken van alle A2's binnen "ons" forum
Bij deze het begin van de lijst:
247.000 joris1980 (1.4tdi bj.2001 chipped>100pk/240nm
)
Is het leuk om eens een lijst op te stellen met de KM-standen van onze A2's? :idea:
Op tdiclub.nl hebben ze zo'n lijst van allerlei diesels, nu lijkt mij het leuk om deze ook te maken van alle A2's binnen "ons" forum

Bij deze het begin van de lijst:
247.000 joris1980 (1.4tdi bj.2001 chipped>100pk/240nm

Bericht bewerkt door Onbekend op
Vriendelijke groet, Joris1980
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
Reacties
192540 2005 1.4 benzine
parkeersensoren,thuiskomer,concert2,xenon
In augustus '11 gekocht met 151.500km
Edit: Leuk topic!!
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
247.000 joris1980 (1.4tdi bj.2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
192.540 anplo (1.4 bj.2004)
164.000 mauritsvs (1.2tdi bj.2002)
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
Groet, Joris
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
1.4 BBY Imolagelb CS 2005 185.000 Assen
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
165.500 /J (1.4 benzine 2004)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
245.000 mchaiba ( 1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
165.500 /J (1.4 benzine 2004)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
Nog op zoek Nog op zoek Nog op zoek Zevenaar
245.000 mchaiba ( 1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
165.500 /J (1.4 benzine 2004)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
88.000 Theo (1.4 benz. 2001)
245.000 mchaiba ( 1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
165.500 /J (1.4 benzine 2004)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
127.000 mister (1.4 benz. 2001)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
88.000 Theo (1.4 benz. 2001)
245.000 mchaiba ( 1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
165.500 /J (1.4 benzine 2004)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
127.000 mister (1.4 benz. 2001)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
88.000 Theo (1.4 benz. 2001)
95.000 Ericholle (benzine.2002).
1.4 AUA Lichtsilber 2001 254.200 Beesel
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
Oja, zet er je gebruikersnaam bij, wel zo duidelijk
247.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002).
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
1.6 FSI BAD Ebonyschwarz 2004 Haarlemmermeer
245.000 mchaiba ( 1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 2004)
181.750 zeurpiet (1.2TDI 2002)
165.500 /J (1.4 benzine 2004)
164.000 mauritsvs (1.2TDI 2002)
64.000 Sjors (1.4 benzine 2004)
88.000 Theo (1.4 benz. 2001)
89.500 Marc (1.6 fsi 2004)
lijstje wordt kleiner!!!
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
Aan iedereen: neem de langste, op volgorde staande lijst over &
zet je gegevens op kmstand in de lijst.
247.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
1.4 BBY Delfingrau 2003 Eindhoven
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
119.000 Romulus (BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
119.000 Romulus (BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
En Romulus, niet zo technisch
247.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)[/quote]
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
Anders was ik rijk:
247.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 BBY benz. 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 BBY benz. 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
144.000 Bart (1.6 FSI 2002)
100 5E, 100 CS Q,80 1.8, 100 CD turbo Q, Coupe S (1972), Coupe, A6 Av 2.8, A4 Av 1.8T, A6 Av 1.8T, A4 Av TDI, A2 1.4, A6 Av 1.9 TDI,en nog een aantal en dan nu de 52-ste Audi nl: A2 1.6 FSI
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
Dan kocht ik in duitsland 1 vand jongste A2 (2005) 1.4TDI 90pk die er was & metdmeeste opties (OSS, leer, nav, bose-soundsystem etc.)
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
247.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje/Bart (1.6 fsi. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
1.4 BBY Delfingrau 2003 Eindhoven
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje/Bart (1.6 fsi. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002 diesel)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje/Bart (1.6 fsi. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
1.2 TDI ANY Islandgrn 2001 Velsen
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002 diesel)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje/Bart (1.6 fsi. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
1.2 TDI ANY Mauritiusblaublau 2004 221.000 km Goes
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002 diesel)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje/Bart (1.6 fsi. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 fsi. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)[/quote] 137.000 msstona ( 1.2 tdi 2004 )
1.4 TDI AMF Atlantikblau 2001 430.020 Gouda
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002 diesel)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm, koni FSD schokbrekers & apex verlagingsveren
1.6 FSI BAD Lichtsilber 2005 Bodegraven-Reeuwijk
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002 diesel)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
A2 1.4 TDI 90pk (09/2004), Brilliantzwart, 17" S-line 205/40, OSS, Navi-Plus, Bose, MFL, DWA, 4xEFH
1.6 FSI BAD Nog op zoek 2002 Berkelland
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002 diesel)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)